Dónde Trabajamos
El Consejo Civil Mexicano trabaja en diversas regiones forestales de México, apoyando procesos comunitarios de manejo sustentable de bosques y selvas.
Abajo aparece un listado de 12 lugares dónde el CCMSS desarrolla diferentes proyectos:
1.- Cuenca Valle de Bravo Amanalco, Edo. de México en colaboraciónn con la Unión de Ejidos Emiliano Zapata
2.- Cerro Grande, Colima en colaboración con Fundación Mabio
3.- Cuenca del río Copalita, Oaxaca en colaboración con GAIA - SICIOBI
4.- Chiapas en colaboración con Pronatura-Sur
5.- Municipio de José María Morelos, Quintana Roo en colaboración con la Red de Ejidos de Servicios Ambientales
6.- Municipio de Calkmul, Campeche en colaboración con la Ucodefo 4
7.- Quintana Roo en colaboración con el Consorcio Chiclero
8.- Chihuahua en colaboración con la Ucodefo Centro Norte
9.- Durango en colaboración con los ejidos de Milpillas y el Centenario
10.- Cofre de Perote, Veracruz en colaboración con la Conanp
11.- Pico de Orizaba, Veracruz en colaboración con la Conanp
12.- Cañón de Rio Blanco, Veracurz en colabración con a la Conanp.
13.- A nivel nacional con la Alianza de comunidades forestales certificadas (Ecoforce)
Un listado preliminar de ejidos y comunidades con quienes trabaja el CCMSS aparece abajo:
| Municipio | Comunidad | Superficie en hectáreas con apoyos directos 2010 |
| VERACRUZ | 950 has. | |
| Mariano Escobedo | San José Pilancon | |
| La Perla | San Miguel Pilancon | |
| Xico | Carabinas | |
| Xico | Tembladeras | |
| Maltrata | Zacatipán, La Cuenca | |
| Soledad Atzompa | Huixtitla | |
| Ayahualulco | La Toma | |
| CAMPECHE | 17,780 has. |
|
| Calakmul | Josefa O. de Domínguez | 650 |
| Calakmul | Carlos A. Madrazo | 560 |
| Calakmul | El porvenir | 1,000 |
| Calakmul | Puebla de Morelia | 1,600 |
| Calakmul | Caña brava | 620 |
| Calakmul | Valentín Gómez Farías | 1,000 |
| Calakmul | E. E. Castellot 2 | 1,000 |
| Calakmul | Once de mayo | 2,000 |
| Calakmul | Álvaro Obregón | 2,000 |
| Calakmul | Ley de fomento agropecuario | 2,000 |
| Calakmul | Nuevo becal | 2,000 |
| Calakmul | Flores Magón | 2,000 |
| Calakmul | Dos Laguna | 2,000 |
| CHIAPAS | 11,583 | |
| Altamirano | Altamirano | 1,075 |
| Coapilla | Coapilla | 2,380 |
| Teopisca | El Chivero | 275 |
| Pijijiapan | El Fortín | 500 |
| Cintalapa | Monte Sinaí | 684 |
| Villaflores | Tierra y Libertad | 2,050 |
| Siltepec | Capitán Luis A. Vidal | 3,791 |
| Villa Corzo | Sierra Morena | |
| Chamula | Chamula | n.a. |
| Tapachula | Conquista Campesina | 828 |
| OAXACA |
2,405 | |
| San Juan Ozolotepec | San Juan Ozolotepec | 901 |
| San Juan Ozolotepec | Santa Catarina Xanaguia | 115 |
| San Francisco Ozolotepec | San Francisco Ozolotepec | 488 |
| San Francisco Ozolotepec | San José Ozolotepec | 191 |
| Santiago Xanica | San Felipe Lachillo | 150 |
| San Pedro Pochutla | Benito Juárez | 340 |
| San Miguel del Puerto | La Merced del Potrero | 220 |
| QUINTANA ROO | 8,155 | |
| José María Morelos | Dos aguadas | 2,020 |
| José María Morelos | X noh cruz | 650 |
| José María Morelos | San antonio Tuk | 995 |
| José María Morelos | Othón P. Blanco | 1,450 |
| Felipe Carrillo Puerto | Xyatil | 3,000 |
| ESTADO DE MEXICO | 2,081 | |
| Amanalco | El Potrero | 656 |
| Amanalco | Rincón de Guadalupe | 475 |
| Amanalco | San Bartolo | 50 |
| Amanalco | San Juan | 600 |
| Amanalco | San Juan (comunidad) | 300 |
| Amanalco | Unión de Ejidos E. Zapata | n.a. |
| CHIHUAHUA | 3,818 | |
| Madera | Madera | 753 |
| Madera | Las Pomas | 758 |
| Madera | Tres ojitos | 806 |
| Madera | Guadalupe Victoria | 711 |
| Carichi | El Manzano | 790 |
| DURANGO | 4,700 | |
| Pueblo Nuevo | NCPE El Centenario | 700 |
| Pueblo Nuevo | San Bernardino Milpillas | 4,000 |
| COLIMA | 10,000 | |
| Comala | Lagunitas | 1,500 |
| Comala | Campo 4 | 1,200 |
| Comala | CI de Zacualpan | 2,800 |
| Minatitlán | El Terrero | 2,200 |
| Minatitlán | Plantanarillo | 2,300 |
| JALISCO | 4,200 | |
| Tolimán | La Laguna | 3,000 |
| Tolimán | Toxin | 1,200 |
| TOTAL ............................ | 64,682 |








